Inylon 6.6 Graphic-Apple S & Altus
Ukucaciswa | |||||
Imveliso | Iithayile zekhaphethi |
Umzekelo: | I-Apple S & Altus | ||
Icandelo: | 100% yeNylon 6.6 | ||||
Ulwakhiwo: | Imfumba yelogo yomzobo | ||||
Ukulinganisa: | 1/12 | ||||
Ukuphakama kwemfumba: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
Inkxaso yaseprayimari: | Ilaphu elingalukwanga | ||||
Inkxaso yesibini: | I-PVC eneglasi yefayibha |
||||
Ubungakanani | 25cm * 100cm |
||||
Ixesha lokuzisa: | 15 | iintsuku | |||
Ukusebenza |
|||||
Ukuxhathisa uMlilo | I-PASS | I-ASTMD 2859 |
|||
Ukukhawuleza kombala ukuwela owomileyo | 4 | I-AATCC 165-2013 |
|||
Ukukhawuleza kombala ukuwela-kumanzi | 4.5 | I-AATCC 165-2013 | |||
Uboya lubopha umsonto wentsimbi | 8.6 | I-ASTMD 1335 |
|||
Ukukhawuleza kombala ekukhanyeni | 4.5 | I-AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02 + ALT03
I-ALT05 + APS05
I-ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi