Inayiloni Graphic-United kunye neNorth bay
| Ukucaciswa  | 
||||||
| Imveliso | Iithayile zekhaphethi | Umzekelo: | Umanyano kunye neNorth bay | |||
| Icandelo: | I-100% yeNylon- yeNdalo iphela | 
|||||
| Ulwakhiwo: | Imfumba yelogo yomzobo | |||||
| Ukulinganisa: | 1/12 | |||||
| Ukuphakama kwemfumba: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | |||
| Inkxaso yaseprayimari: | Ilaphu elingalukwanga | |||||
| Inkxaso yesibini: | I-PVC eneglasi yefayibha | |||||
| Ubungakanani | 33.3cm * 100cm | |||||
| Ixesha lokuzisa: | 15 | iintsuku | ||||
| Ukusebenza | ||||||
| Ukuxhathisa uMlilo | I-PASS | I-ASTMD 2859 | ||||
| Ukukhawuleza kombala ukuwela owomileyo | 4 | I-AATCC 165-2013 | ||||
| Ukukhawuleza kombala ukuwela-kumanzi | 4.5 | I-AATCC 165-2013 | ||||
| Uboya lubopha umsonto wentsimbi | 8.6 | I-ASTMD 1335 | ||||
| Ukukhawuleza kombala ekukhanyeni | 4.5 | I-AATCC TM16.3-2014 | ||||
QAPHELA
IUN
Qaphela: N227 UN752
UN753
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi


